Logo

Klasse Informatie

  • Naam: C3B (C3)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: 40
  • Klasse minimum: 35

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
1010 ma 17-08-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten NGG 06 Ponderosa 29,490 - 23,870
1012 di 18-08-2026 19:30 de Vossekuil 03 Boulevard 02 Dorpshuis de Vossenkuil 26,341 - 24,390
1013 di 18-08-2026 19:30 Onda 03 de Pommerans 01 Stations Koffie Huis - Perron 3 23,500 - 26,290
1014 di 18-08-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 de Grens 01 Boeiend/de Striene 28,292 - 27,954
1015 do 20-08-2026 19:30 BVS 02 de Vosjes 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 25,748 - 28,182
1016 do 20-08-2026 19:30 de Ram 11 Huis Aquit 05 Cafe De Ram 23,151 - 29,818
1017 do 20-08-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer SVW 14 Cafe Zaal Tivoli 26,110 - 26,890
1011 vr 21-08-2026 19:30 Boulevard 01 den Duvel 02 Cafe Boulevard 30,000 - 15,940
1044 ma 24-08-2026 19:30 PWA 02 Brugmans biljarts 06 Cafe De Graanbeurs 30,000 - 27,190
1045 ma 24-08-2026 19:30 de Grens 01 BVS 02 MFC de Biezen 29,430 - 26,340
1046 ma 24-08-2026 19:30 de Vossekuil 03 Onda 03 Dorpshuis de Vossenkuil 25,730 - 27,040
1047 di 25-08-2026 19:30 Huis Aquit 05 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Huis Aquit 28,180 - 27,270
1048 di 25-08-2026 19:30 NGG 06 Boulevard 01 Dorpshuis De Stelle 26,290 - 24,840
1049 wo 26-08-2026 19:30 de Vosjes 02 Boulevard 02 Cafe Rest. De Kannebuis 27,740 - 21,400
1050 do 27-08-2026 19:30 de Pommerans 01 Tivoli 05 /de Kaasboer Cafe An de Sloove 23,080 - 29,140
1051 vr 28-08-2026 19:30 SVW 14 de Ram 11 Ponderosa 30,000 - 20,660
1078 ma 31-08-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten SVW 14 Ponderosa 24,490 - 23,898
1079 di 01-09-2026 19:30 Boulevard 01 Huis Aquit 05 Cafe Boulevard 26,333 - 25,096
1080 di 01-09-2026 19:30 Boulevard 02 de Grens 01 Cafe Boulevard 23,802 - 23,469
1081 di 01-09-2026 19:30 Onda 03 de Vosjes 02 Stations Koffie Huis - Perron 3 20,580 - 30,000
1084 wo 02-09-2026 19:30 de Ram 11 de Pommerans 01 Cafe De Ram 24,216 - 29,455
1082 do 03-09-2026 19:30 BVS 02 PWA 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 26,585 - 28,724
1083 do 03-09-2026 19:30 den Duvel 02 NGG 06 De Vossenburcht 29,767 - 26,633
1085 do 03-09-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer de Vossekuil 03 Cafe Zaal Tivoli 25,143 - 27,447
1119 ma 07-09-2026 19:30 PWA 02 Boulevard 02 Cafe De Graanbeurs 28,300 - 30,000
1120 ma 07-09-2026 19:30 de Grens 01 Onda 03 MFC de Biezen 23,778 - 30,000
1121 ma 07-09-2026 19:30 de Vossekuil 03 de Ram 11 Dorpshuis de Vossenkuil 28,919 - 19,913
1122 di 08-09-2026 19:30 Huis Aquit 05 den Duvel 02 Huis Aquit 27,568 - 26,976
1123 di 08-09-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 BVS 02 Boeiend/de Striene 30,000 - 19,620
1124 wo 09-09-2026 19:30 de Vosjes 02 Tivoli 05 /de Kaasboer Cafe Rest. De Kannebuis 30,000 - 27,531
1125 do 10-09-2026 19:30 de Pommerans 01 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Cafe An de Sloove 14,001 - 30,000
1126 vr 11-09-2026 19:30 SVW 14 Boulevard 01 Ponderosa 30,000 - 21,648
1169 ma 14-09-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten de Vossekuil 03 Ponderosa 25,515 - 30,000
1170 di 15-09-2026 19:30 NGG 06 Huis Aquit 05 Dorpshuis De Stelle 24,178 - 26,286
1171 di 15-09-2026 19:30 Boulevard 01 de Pommerans 01 Cafe Boulevard 19,000 - 26,286
1172 di 15-09-2026 19:30 Boulevard 02 Brugmans biljarts 06 Cafe Boulevard 30,000 - 20,153
1173 di 15-09-2026 19:30 Onda 03 PWA 02 Stations Koffie Huis - Perron 3 28,163 - 24,133
1174 do 17-09-2026 19:30 den Duvel 02 SVW 14 De Vossenburcht 22,658 - 30,000
1175 do 17-09-2026 19:30 de Ram 11 de Vosjes 02 Cafe De Ram 29,811 - 22,449
1176 do 17-09-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer de Grens 01 Cafe Zaal Tivoli 26,857 - 28,182
1225 ma 21-09-2026 19:30 PWA 02 Tivoli 05 /de Kaasboer Cafe De Graanbeurs 22,133 - 28,571
1226 ma 21-09-2026 19:30 de Grens 01 de Ram 11 MFC de Biezen 30,000 - 22,417
1227 ma 21-09-2026 19:30 de Vossekuil 03 Boulevard 01 Dorpshuis de Vossenkuil 27,574 - 29,189
1228 di 22-09-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 Onda 03 Boeiend/de Striene 28,511 - 24,103
1230 wo 23-09-2026 19:30 de Vosjes 02 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Cafe Rest. De Kannebuis 22,072 - 23,469
1229 do 24-09-2026 19:30 BVS 02 Boulevard 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 21,228 - 30,000
1231 do 24-09-2026 19:30 de Pommerans 01 den Duvel 02 Cafe An de Sloove 27,222 - 26,000
1232 vr 25-09-2026 19:30 SVW 14 NGG 06 Ponderosa 27,436 - 25,441
1281 ma 28-09-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten de Grens 01 Ponderosa 29,111 - 22,204
1282 di 29-09-2026 19:30 Huis Aquit 05 SVW 14 Huis Aquit 29,143 - 26,680
1283 di 29-09-2026 19:30 NGG 06 de Pommerans 01 Dorpshuis De Stelle 30,000 - 18,381
1284 di 29-09-2026 19:30 Boulevard 01 de Vosjes 02 Cafe Boulevard 23,167 - 28,919
1285 di 29-09-2026 19:30 Onda 03 BVS 02 Stations Koffie Huis - Perron 3 28,222 - 29,189
1286 do 01-10-2026 19:30 den Duvel 02 de Vossekuil 03 De Vossenburcht 29,333 - 21,628
1287 do 01-10-2026 19:30 de Ram 11 PWA 02 Cafe De Ram 23,714 - 24,816
1288 do 01-10-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer Brugmans biljarts 06 Cafe Zaal Tivoli 23,428 - 22,553
1337 ma 05-10-2026 19:30 PWA 02 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Cafe De Graanbeurs 25,057 - 25,111
1338 ma 05-10-2026 19:30 de Grens 01 Boulevard 01 MFC de Biezen 28,571 - 20,624
1339 ma 05-10-2026 19:30 de Vossekuil 03 NGG 06 Dorpshuis de Vossenkuil 30,000 - 23,711
1340 di 06-10-2026 19:30 Boulevard 02 Onda 03 Cafe Boulevard 27,209 - 28,181
1341 di 06-10-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 de Ram 11 Boeiend/de Striene 24,506 - 29,730
1343 wo 07-10-2026 19:30 de Vosjes 02 den Duvel 02 Cafe Rest. De Kannebuis 22,146 - 28,857
1342 do 08-10-2026 19:30 BVS 02 Tivoli 05 /de Kaasboer Gemeenschapshuis 't Cromwiel 30,000 - 16,011
1344 do 08-10-2026 19:30 de Pommerans 01 Huis Aquit 05 Cafe An de Sloove 22,857 - 24,961
1393 ma 12-10-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Brugmans biljarts 06 Ponderosa 23,077 - 21,915
1394 di 13-10-2026 19:30 Huis Aquit 05 de Vossekuil 03 Huis Aquit 24,429 - 30,000
1395 di 13-10-2026 19:30 NGG 06 de Vosjes 02 Dorpshuis De Stelle 29,077 - 27,459
1396 di 13-10-2026 19:30 Boulevard 01 PWA 02 Cafe Boulevard 27,805 - 27,584
1397 do 15-10-2026 19:30 den Duvel 02 de Grens 01 De Vossenburcht 21,435 - 28,286
1398 do 15-10-2026 19:30 de Ram 11 BVS 02 Cafe De Ram 21,299 - 30,000
1399 do 15-10-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer Boulevard 02 Cafe Zaal Tivoli 30,000 - 22,489
1400 vr 16-10-2026 19:30 SVW 14 de Pommerans 01 Ponderosa 26,393 - 23,750
1449 ma 19-10-2026 19:30 PWA 02 den Duvel 02 Cafe De Graanbeurs 24,403 - 25,429
1450 ma 19-10-2026 19:30 de Grens 01 NGG 06 MFC de Biezen 28,491 - 23,978
1451 ma 19-10-2026 19:30 de Vossekuil 03 SVW 14 Dorpshuis de Vossenkuil 27,447 - 26,889
1452 di 20-10-2026 19:30 Boulevard 02 de Ram 11 Cafe Boulevard 25,946 - 25,849
1453 di 20-10-2026 19:30 Onda 03 Tivoli 05 /de Kaasboer Stations Koffie Huis - Perron 3 30,000 - 25,822
1454 di 20-10-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 Boulevard 01 Boeiend/de Striene 30,000 - 22,163
1456 wo 21-10-2026 19:30 de Vosjes 02 Huis Aquit 05 Cafe Rest. De Kannebuis 22,099 - 30,000
1455 do 22-10-2026 19:30 BVS 02 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Gemeenschapshuis 't Cromwiel 26,994 - 26,444
1505 ma 26-10-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Boulevard 02 Ponderosa 30,000 - 22,217
2570 ma 26-10-2026 19:30 de Vossekuil 03 de Pommerans 01 Dorpshuis de Vossenkuil 28,113 - 26,000
1506 di 27-10-2026 19:30 Huis Aquit 05 de Grens 01 Huis Aquit 22,857 - 29,623
1507 di 27-10-2026 19:30 NGG 06 PWA 02 Dorpshuis De Stelle 26,352 - 26,829
1508 di 27-10-2026 19:30 Boulevard 01 BVS 02 Cafe Boulevard 30,000 - 22,357
1510 do 29-10-2026 19:30 den Duvel 02 Brugmans biljarts 06 De Vossenburcht 17,648 - 30,000
1511 do 29-10-2026 19:30 de Ram 11 Onda 03 Cafe De Ram 24,674 - 28,372
1512 vr 30-10-2026 19:30 SVW 14 de Vosjes 02 Ponderosa 26,863 - 29,636
1561 ma 02-11-2026 19:30 PWA 02 Huis Aquit 05 Cafe De Graanbeurs 28,444 - 22,364
1562 ma 02-11-2026 19:30 de Grens 01 SVW 14 MFC de Biezen 26,162 - 26,863
1563 di 03-11-2026 19:30 Boulevard 02 Boulevard 01 Cafe Boulevard 24,387 - 30,000
1564 di 03-11-2026 19:30 Onda 03 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Stations Koffie Huis - Perron 3 23,732 - 29,231
1565 di 03-11-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 NGG 06 Boeiend/de Striene 27,179 - 21,379
1567 wo 04-11-2026 19:30 de Vosjes 02 de Pommerans 01 Cafe Rest. De Kannebuis 30,000 - 24,378
1566 do 05-11-2026 19:30 BVS 02 den Duvel 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 28,288 - 28,286
1568 do 05-11-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer de Ram 11 Cafe Zaal Tivoli 25,348 - 28,857
1617 ma 09-11-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Tivoli 05 /de Kaasboer Ponderosa 25,055 - 28,571
1618 ma 09-11-2026 19:30 de Vossekuil 03 de Vosjes 02 Dorpshuis de Vossenkuil 23,686 - 30,000
1619 di 10-11-2026 19:30 Huis Aquit 05 Brugmans biljarts 06 Huis Aquit 23,857 - 27,359
1620 di 10-11-2026 19:30 NGG 06 BVS 02 Dorpshuis De Stelle 18,216 - 30,000
1621 di 10-11-2026 19:30 Boulevard 01 Onda 03 Cafe Boulevard 28,000 - 18,714
1622 do 12-11-2026 19:30 de Pommerans 01 de Grens 01 Cafe An de Sloove 25,714 - 23,393
1623 do 12-11-2026 19:30 den Duvel 02 Boulevard 02 De Vossenburcht 24,319 - 28,919
1624 vr 13-11-2026 19:30 SVW 14 PWA 02 Ponderosa 27,179 - 27,607
1673 ma 16-11-2026 19:30 PWA 02 de Pommerans 01 Cafe De Graanbeurs 24,419 - 18,857
1674 ma 16-11-2026 19:30 de Grens 01 de Vossekuil 03 MFC de Biezen 29,091 - 19,882
1675 di 17-11-2026 19:30 Boulevard 02 NGG 06 Cafe Boulevard 26,216 - 21,916
1676 di 17-11-2026 19:30 Onda 03 den Duvel 02 Stations Koffie Huis - Perron 3 29,556 - 26,000
1677 di 17-11-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 SVW 14 Boeiend/de Striene 22,226 - 26,667
1678 do 19-11-2026 19:30 BVS 02 Huis Aquit 05 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 27,838 - 24,727
1679 do 19-11-2026 19:30 de Ram 11 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Cafe De Ram 20,437 - 30,000
1680 do 19-11-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer Boulevard 01 Cafe Zaal Tivoli 27,170 - 20,478
1729 ma 23-11-2026 19:30 de Vossekuil 03 PWA 02 Dorpshuis de Vossenkuil
1730 di 24-11-2026 19:30 Huis Aquit 05 Boulevard 02 Huis Aquit
1731 di 24-11-2026 19:30 NGG 06 Onda 03 Dorpshuis De Stelle
1732 di 24-11-2026 19:30 Boulevard 01 de Ram 11 Cafe Boulevard
1733 wo 25-11-2026 19:30 de Vosjes 02 de Grens 01 Cafe Rest. De Kannebuis
1734 do 26-11-2026 19:30 de Pommerans 01 Brugmans biljarts 06 Cafe An de Sloove
1735 do 26-11-2026 19:30 den Duvel 02 Tivoli 05 /de Kaasboer De Vossenburcht
1736 vr 27-11-2026 19:30 SVW 14 BVS 02 Ponderosa
1785 ma 30-11-2026 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Boulevard 01 Ponderosa
1786 ma 30-11-2026 19:30 PWA 02 de Vosjes 02 Cafe De Graanbeurs
1787 di 01-12-2026 19:30 Boulevard 02 SVW 14 Cafe Boulevard
1788 di 01-12-2026 19:30 Onda 03 Huis Aquit 05 Stations Koffie Huis - Perron 3
1789 di 01-12-2026 19:30 Brugmans biljarts 06 de Vossekuil 03 Boeiend/de Striene
1790 do 03-12-2026 19:30 BVS 02 de Pommerans 01 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
1791 do 03-12-2026 19:30 de Ram 11 den Duvel 02 Cafe De Ram
1792 do 03-12-2026 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer NGG 06 Cafe Zaal Tivoli
1841 ma 07-12-2026 19:30 de Grens 01 PWA 02 MFC de Biezen
1842 ma 07-12-2026 19:30 de Vossekuil 03 BVS 02 Dorpshuis de Vossenkuil
1843 di 08-12-2026 19:30 Huis Aquit 05 Tivoli 05 /de Kaasboer Huis Aquit
1844 di 08-12-2026 19:30 NGG 06 de Ram 11 Dorpshuis De Stelle
1845 wo 09-12-2026 19:30 de Vosjes 02 Brugmans biljarts 06 Cafe Rest. De Kannebuis
1846 do 10-12-2026 19:30 de Pommerans 01 Boulevard 02 Cafe An de Sloove
1847 do 10-12-2026 19:30 den Duvel 02 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten De Vossenburcht
1848 vr 11-12-2026 19:30 SVW 14 Onda 03 Ponderosa
1898 ma 14-12-2026 19:30 de Grens 01 Brugmans biljarts 06 MFC de Biezen
1897 di 15-12-2026 19:30 Boulevard 02 de Vossekuil 03 Cafe Boulevard
1899 di 15-12-2026 19:30 NGG 06 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Dorpshuis De Stelle
1900 di 15-12-2026 19:30 Huis Aquit 05 de Ram 11 Huis Aquit
1901 wo 16-12-2026 19:30 de Vosjes 02 BVS 02 Cafe Rest. De Kannebuis
1902 do 17-12-2026 19:30 den Duvel 02 Boulevard 01 De Vossenburcht
1903 do 17-12-2026 19:30 de Pommerans 01 Onda 03 Cafe An de Sloove
1904 vr 18-12-2026 19:30 SVW 14 Tivoli 05 /de Kaasboer Ponderosa
1955 za 02-01-2027 13:00 NGG 06 Tivoli 05 /de Kaasboer Dorpshuis De Stelle
1956 za 02-01-2027 13:00 Huis Aquit 05 Onda 03 Huis Aquit
1957 za 02-01-2027 13:00 de Vosjes 02 PWA 02 Cafe Rest. De Kannebuis
1959 za 02-01-2027 13:00 de Pommerans 01 BVS 02 Cafe An de Sloove
1960 za 02-01-2027 13:00 SVW 14 Boulevard 02 Ponderosa
1953 ma 04-01-2027 19:30 de Vossekuil 03 Brugmans biljarts 06 Dorpshuis de Vossenkuil
2009 ma 04-01-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Huis Aquit 05 Ponderosa
1958 di 05-01-2027 19:30 den Duvel 02 de Ram 11 De Vossenburcht
2010 di 05-01-2027 19:30 Boulevard 02 de Vosjes 02 Cafe Boulevard
2011 di 05-01-2027 19:30 Boulevard 01 NGG 06 Cafe Boulevard
2012 di 05-01-2027 19:30 Brugmans biljarts 06 PWA 02 Boeiend/de Striene
2013 di 05-01-2027 19:30 Onda 03 de Vossekuil 03 Stations Koffie Huis - Perron 3
2014 do 07-01-2027 19:30 BVS 02 de Grens 01 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2015 do 07-01-2027 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer de Pommerans 01 Cafe Zaal Tivoli
2016 do 07-01-2027 19:30 de Ram 11 SVW 14 Cafe De Ram
2066 do 07-01-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten den Duvel 02 Ponderosa
2065 za 09-01-2027 13:00 PWA 02 de Grens 01 Cafe De Graanbeurs
2067 za 09-01-2027 13:00 Boulevard 02 de Pommerans 01 Cafe Boulevard
2068 za 09-01-2027 13:00 Brugmans biljarts 06 de Vosjes 02 Boeiend/de Striene
2069 za 09-01-2027 13:00 Onda 03 SVW 14 Stations Koffie Huis - Perron 3
2071 za 09-01-2027 13:00 Tivoli 05 /de Kaasboer Huis Aquit 05 Cafe Zaal Tivoli
2072 za 09-01-2027 13:00 de Ram 11 NGG 06 Cafe De Ram
2121 ma 11-01-2027 19:30 PWA 02 BVS 02 Cafe De Graanbeurs
2122 ma 11-01-2027 19:30 de Vossekuil 03 Tivoli 05 /de Kaasboer Dorpshuis de Vossenkuil
2123 ma 11-01-2027 19:30 de Grens 01 Boulevard 02 MFC de Biezen
2124 di 12-01-2027 19:30 NGG 06 den Duvel 02 Dorpshuis De Stelle
2125 di 12-01-2027 19:30 Huis Aquit 05 Boulevard 01 Huis Aquit
2126 wo 13-01-2027 19:30 de Vosjes 02 Onda 03 Cafe Rest. De Kannebuis
2127 do 14-01-2027 19:30 de Pommerans 01 de Ram 11 Cafe An de Sloove
2128 vr 15-01-2027 19:30 SVW 14 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Ponderosa
2178 di 19-01-2027 19:30 Boulevard 02 PWA 02 Cafe Boulevard
2179 di 19-01-2027 19:30 Boulevard 01 SVW 14 Cafe Boulevard
2180 di 19-01-2027 19:30 Onda 03 de Grens 01 Stations Koffie Huis - Perron 3
2177 wo 20-01-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten de Pommerans 01 Ponderosa
2181 do 21-01-2027 19:30 BVS 02 Brugmans biljarts 06 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2182 do 21-01-2027 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer de Vosjes 02 Cafe Zaal Tivoli
2183 do 21-01-2027 19:30 de Ram 11 de Vossekuil 03 Cafe De Ram
2184 do 21-01-2027 19:30 den Duvel 02 Huis Aquit 05 De Vossenburcht
2233 ma 25-01-2027 19:30 PWA 02 Onda 03 Cafe De Graanbeurs
2234 ma 25-01-2027 19:30 de Vossekuil 03 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Dorpshuis de Vossenkuil
2235 ma 25-01-2027 19:30 de Grens 01 Tivoli 05 /de Kaasboer MFC de Biezen
2236 di 26-01-2027 19:30 Huis Aquit 05 NGG 06 Huis Aquit
2237 di 26-01-2027 19:30 Brugmans biljarts 06 Boulevard 02 Boeiend/de Striene
2070 wo 27-01-2027 19:30 BVS 02 de Vossekuil 03 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2238 wo 27-01-2027 19:30 de Vosjes 02 de Ram 11 Cafe Rest. De Kannebuis
2239 do 28-01-2027 19:30 de Pommerans 01 Boulevard 01 Cafe An de Sloove
2240 vr 29-01-2027 19:30 SVW 14 den Duvel 02 Ponderosa
1954 vr 12-02-2027 19:30 Boulevard 01 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Cafe Boulevard
2289 ma 15-02-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten de Vosjes 02 Ponderosa
2290 di 16-02-2027 19:30 Boulevard 02 BVS 02 Cafe Boulevard
2291 di 16-02-2027 19:30 Boulevard 01 de Vossekuil 03 Cafe Boulevard
2292 di 16-02-2027 19:30 NGG 06 SVW 14 Dorpshuis De Stelle
2293 di 16-02-2027 19:30 Onda 03 Brugmans biljarts 06 Stations Koffie Huis - Perron 3
2294 do 18-02-2027 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer PWA 02 Cafe Zaal Tivoli
2295 do 18-02-2027 19:30 de Ram 11 de Grens 01 Cafe De Ram
2296 do 18-02-2027 19:30 den Duvel 02 de Pommerans 01 De Vossenburcht
2345 ma 22-02-2027 19:30 PWA 02 de Ram 11 Cafe De Graanbeurs
2346 ma 22-02-2027 19:30 de Vossekuil 03 den Duvel 02 Dorpshuis de Vossenkuil
2347 ma 22-02-2027 19:30 de Grens 01 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten MFC de Biezen
2348 di 23-02-2027 19:30 Brugmans biljarts 06 Tivoli 05 /de Kaasboer Boeiend/de Striene
2349 wo 24-02-2027 19:30 de Vosjes 02 Boulevard 01 Cafe Rest. De Kannebuis
2350 do 25-02-2027 19:30 BVS 02 Onda 03 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2351 do 25-02-2027 19:30 de Pommerans 01 NGG 06 Cafe An de Sloove
2352 vr 26-02-2027 19:30 SVW 14 Huis Aquit 05 Ponderosa
2401 ma 01-03-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten PWA 02 Ponderosa
2402 di 02-03-2027 19:30 Boulevard 01 de Grens 01 Cafe Boulevard
2403 di 02-03-2027 19:30 NGG 06 de Vossekuil 03 Dorpshuis De Stelle
2404 di 02-03-2027 19:30 Huis Aquit 05 de Pommerans 01 Huis Aquit
2405 di 02-03-2027 19:30 Onda 03 Boulevard 02 Stations Koffie Huis - Perron 3
2406 do 04-03-2027 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer BVS 02 Cafe Zaal Tivoli
2407 do 04-03-2027 19:30 de Ram 11 Brugmans biljarts 06 Cafe De Ram
2408 do 04-03-2027 19:30 den Duvel 02 de Vosjes 02 De Vossenburcht
2457 ma 08-03-2027 19:30 PWA 02 Boulevard 01 Cafe De Graanbeurs
2458 ma 08-03-2027 19:30 de Vossekuil 03 Huis Aquit 05 Dorpshuis de Vossenkuil
2459 ma 08-03-2027 19:30 de Grens 01 den Duvel 02 MFC de Biezen
2460 di 09-03-2027 19:30 Boulevard 02 Tivoli 05 /de Kaasboer Cafe Boulevard
2461 di 09-03-2027 19:30 Brugmans biljarts 06 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Boeiend/de Striene
2462 wo 10-03-2027 19:30 de Vosjes 02 NGG 06 Cafe Rest. De Kannebuis
2463 do 11-03-2027 19:30 BVS 02 de Ram 11 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2464 do 11-03-2027 19:30 de Pommerans 01 SVW 14 Cafe An de Sloove
2513 ma 15-03-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten BVS 02 Ponderosa
2514 di 16-03-2027 19:30 Boulevard 01 Brugmans biljarts 06 Cafe Boulevard
2515 di 16-03-2027 19:30 NGG 06 de Grens 01 Dorpshuis De Stelle
2516 di 16-03-2027 19:30 Huis Aquit 05 de Vosjes 02 Huis Aquit
2517 do 18-03-2027 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer Onda 03 Cafe Zaal Tivoli
2518 do 18-03-2027 19:30 de Ram 11 Boulevard 02 Cafe De Ram
2519 do 18-03-2027 19:30 den Duvel 02 PWA 02 De Vossenburcht
2520 vr 19-03-2027 19:30 SVW 14 de Vossekuil 03 Ponderosa
2569 ma 22-03-2027 19:30 PWA 02 NGG 06 Cafe De Graanbeurs
2571 ma 22-03-2027 19:30 de Grens 01 Huis Aquit 05 MFC de Biezen
2572 di 23-03-2027 19:30 Boulevard 02 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Cafe Boulevard
2573 di 23-03-2027 19:30 Brugmans biljarts 06 den Duvel 02 Boeiend/de Striene
2574 di 23-03-2027 19:30 Onda 03 de Ram 11 Stations Koffie Huis - Perron 3
1509 wo 24-03-2027 19:30 de Pommerans 01 de Vossekuil 03 Cafe An de Sloove
2575 wo 24-03-2027 19:30 de Vosjes 02 SVW 14 Cafe Rest. De Kannebuis
2576 do 25-03-2027 19:30 BVS 02 Boulevard 01 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2626 di 30-03-2027 19:30 Boulevard 01 Boulevard 02 Cafe Boulevard
2627 di 30-03-2027 19:30 NGG 06 Brugmans biljarts 06 Dorpshuis De Stelle
2628 di 30-03-2027 19:30 Huis Aquit 05 PWA 02 Huis Aquit
2625 wo 31-03-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Onda 03 Ponderosa
2629 do 01-04-2027 19:30 de Ram 11 Tivoli 05 /de Kaasboer Cafe De Ram
2630 do 01-04-2027 19:30 den Duvel 02 BVS 02 De Vossenburcht
2631 do 01-04-2027 19:30 de Pommerans 01 de Vosjes 02 Cafe An de Sloove
2632 vr 02-04-2027 19:30 SVW 14 de Grens 01 Ponderosa
2666 ma 05-04-2027 19:30 PWA 02 SVW 14 Cafe De Graanbeurs
2667 ma 05-04-2027 19:30 de Grens 01 de Pommerans 01 MFC de Biezen
2668 di 06-04-2027 19:30 Boulevard 02 den Duvel 02 Cafe Boulevard
2669 di 06-04-2027 19:30 Brugmans biljarts 06 Huis Aquit 05 Boeiend/de Striene
2670 di 06-04-2027 19:30 Onda 03 Boulevard 01 Stations Koffie Huis - Perron 3
2671 wo 07-04-2027 19:30 de Vosjes 02 de Vossekuil 03 Cafe Rest. De Kannebuis
2672 do 08-04-2027 19:30 BVS 02 NGG 06 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2673 do 08-04-2027 19:30 Tivoli 05 /de Kaasboer SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten Cafe Zaal Tivoli
2707 ma 12-04-2027 19:30 SVW 13 /Kroonen en Verdult en Menheere Advocaten de Ram 11 Ponderosa
2708 ma 12-04-2027 19:30 de Vossekuil 03 de Grens 01 Dorpshuis de Vossenkuil
2709 di 13-04-2027 19:30 Boulevard 01 Tivoli 05 /de Kaasboer Cafe Boulevard
2710 di 13-04-2027 19:30 NGG 06 Boulevard 02 Dorpshuis De Stelle
2711 di 13-04-2027 19:30 Huis Aquit 05 BVS 02 Huis Aquit
2712 do 15-04-2027 19:30 den Duvel 02 Onda 03 De Vossenburcht
2713 do 15-04-2027 19:30 de Pommerans 01 PWA 02 Cafe An de Sloove
2714 vr 16-04-2027 19:30 SVW 14 Brugmans biljarts 06 Ponderosa
2741 ma 19-04-2027 19:30 PWA 02 de Vossekuil 03 Cafe De Graanbeurs
2742 ma 19-04-2027 19:30 de Grens 01 de Vosjes 02 MFC de Biezen
2743 di 20-04-2027 19:30 Boulevard 02 Huis Aquit 05 Cafe Boulevard
