MA
16
NOV
2026
Cafe-biljart Rio Bar (Vught)
Klasse Informatie
- Naam: Klasse C4 Poule 1 (2400)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 15
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | De Klok 03 | 12 | 340 | 1,314 | 96,131 | - | |
| 2) | De Kup 04 | 12 | 305 | 0,917 | 87,354 | 35 | |
| 3) | Riobar 19 | 11 | 302 | 1,158 | 92,333 | 38 | |
| 4 | Riobar 21 | 12 | 302 | 0,802 | 87,881 | 38 | |
| 5 | D'n Hoek 05 | 12 | 288 | 0,810 | 83,123 | 52 | |
| 6 | Ons Vertier 01 | 11 | 280 | 0,766 | 86,604 | 60 | |
| 7 | Groene Laken 04 | 12 | 275 | 0,741 | 79,742 | 65 | |
| 8 | Riobar 20 | 12 | 260 | 0,496 | 74,876 | 80 |
Wedstrijden deze week
WO
18
NOV
2026
Nr. 1610
DO
19
NOV
2026
Nr. 1622
DO
19
NOV
2026
Nr. 1623
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026