DI
17
NOV
2026
Bert's Place (Brunssum)
Klasse Informatie
- Naam: A (A)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: 60
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | MP | PP | Tegenpunten | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | BC de Biljartacademie 20/The Outsiders | 11 | 18 | 48 | 18 | 92,562 | 0,618 |
Tegenpunten18% gemaakt92,562Moyenne0,618 | |||||||
| 2) | BC de Biljartacademie 16/Vallen en Opstaan | 11 | 14 | 43 | 23 | 92,281 | 0,571 |
Tegenpunten23% gemaakt92,281Moyenne0,571 | |||||||
| 3) | BC Tegelen 2 | 10 | 13 | 37 | 23 | 89,062 | 0,457 |
Tegenpunten23% gemaakt89,062Moyenne0,457 | |||||||
| 4 | BC de Biljartacademie 18/Miscueteers | 10 | 12 | 35 | 25 | 89,748 | 0,660 |
Tegenpunten25% gemaakt89,748Moyenne0,660 | |||||||
| 5 | BC de Biljartacademie 15/De Bulldogs | 10 | 12 | 30 | 30 | 85,766 | 0,525 |
Tegenpunten30% gemaakt85,766Moyenne0,525 | |||||||
| 6 | BC de Biljartacademie 19/De Sjaak | 9 | 11 | 31 | 23 | 86,536 | 0,599 |
Tegenpunten23% gemaakt86,536Moyenne0,599 | |||||||
| 7 | BC de Biljartacademie 13/Sjamëeeer | 9 | 11 | 28 | 26 | 85,888 | 0,404 |
Tegenpunten26% gemaakt85,888Moyenne0,404 | |||||||
| 8 | BC Tegelen 3 | 9 | 10 | 31 | 23 | 88,727 | 0,458 |
Tegenpunten23% gemaakt88,727Moyenne0,458 | |||||||
| 9 | Bonanza 1/Deroy Financiële Diensten | 10 | 10 | 30 | 30 | 86,155 | 0,476 |
Tegenpunten30% gemaakt86,155Moyenne0,476 | |||||||
| 10 | BC Tegelen 1 | 10 | 10 | 24 | 36 | 81,375 | 0,493 |
Tegenpunten36% gemaakt81,375Moyenne0,493 | |||||||
| 11 | 't Zetje 1 | 10 | 8 | 25 | 35 | 82,677 | 0,328 |
Tegenpunten35% gemaakt82,677Moyenne0,328 | |||||||
| 12 | BC de Biljartacademie 14/Best Ever | 10 | 8 | 25 | 35 | 79,441 | 0,461 |
Tegenpunten35% gemaakt79,441Moyenne0,461 | |||||||
| 13 | BC de Biljartacademie 17/Los Perfectos | 10 | 7 | 25 | 35 | 79,492 | 0,255 |
Tegenpunten35% gemaakt79,492Moyenne0,255 | |||||||
| 14 | Ricky's Pub 7 | 10 | 4 | 18 | 42 | 71,287 | 0,257 |
Tegenpunten42% gemaakt71,287Moyenne0,257 | |||||||
| 15 | BC de Biljartacademie 21/Nellies Boys | 11 | 2 | 20 | 46 | 72,500 | 0,334 |
Tegenpunten46% gemaakt72,500Moyenne0,334 | |||||||
Wedstrijden deze week
DI
17
NOV
2026
De Biljartacademie (Sittard)
DO
19
NOV
2026
Café Biljartzaal Van Tienen (Tegelen)
DO
19
NOV
2026
De Biljartacademie (Sittard)
VR
20
NOV
2026
Nr. 3076
MP2 – 0
PP4 – 2
VR
20
NOV
2026
Café Biljartzaal Van Tienen (Tegelen)
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026