Klasse Informatie
- Naam: Beker Libre (Beker)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Brandtaveerne 1 | 1 | 36 | 3,611 | 100,000 | - | |
| 2) | Passerel 2 | 1 | 36 | 2,766 | 100,000 | 0 | |
| 3) | Klavertje Vier 2 | 1 | 36 | 1,898 | 100,000 | 0 | |
| 4 | K.O.T.'50 7 | 1 | 36 | 1,986 | 100,000 | 0 | |
| 5 | Brandtaveerne 3 | 1 | 36 | 1,329 | 100,000 | 0 | |
| 6 | Maarland 7 | 1 | 36 | 1,255 | 100,000 | 0 | |
| 7 | Passerel 4 | 1 | 36 | 1,897 | 100,000 | 0 | |
| 8 | Maarland 6 | 1 | 36 | 1,673 | 100,000 | 0 | |
| 9 | Vilt '68 1 | 1 | 36 | 1,895 | 100,000 | 0 | |
| 10 | W.H.C. 3 | 1 | 36 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| 11 | BC Keer 1 | 1 | 35 | 2,350 | 100,000 | 1 | |
| 12 | het Zuiden 8/Service Buro Zuid – Ecofra.me | 1 | 35 | 2,063 | 100,000 | 1 | |
| 13 | Paesjsjtal 2 | 1 | 33 | 1,382 | 99,115 | 3 | |
| 14 | Maarland 5 | 1 | 33 | 1,303 | 98,648 | 3 | |
| 15 | het Zuiden 7/Service Buro Zuid – Ecofra.me | 1 | 33 | 3,803 | 97,706 | 3 | |
| 16 | K.O.T.'50 8 | 1 | 33 | 1,637 | 97,037 | 3 | |
| 17 | Los Band St. Geertruid 2 | 1 | 32 | 1,592 | 95,275 | 4 | |
| 18 | Brandtaveerne 4 | 1 | 32 | 1,405 | 94,871 | 4 | |
| 19 | Passerel 1 | 1 | 31 | 2,928 | 93,181 | 5 | |
| 20 | Op de Klos 1 | 1 | 31 | 1,626 | 91,729 | 5 | |
| 21 | de Beute 1 | 1 | 31 | 2,039 | 89,595 | 5 | |
| 22 | K.O.T.'50 6 | 1 | 30 | 4,093 | 92,631 | 6 | |
| 23 | BC de Biljartacademie 4 /Mit Plezeer | 1 | 30 | 1,313 | 90,400 | 6 | |
| 24 | het Zuiden 6/Service Buro Zuid – Ecofra.me | 1 | 30 | 3,164 | 90,212 | 6 | |
| 25 | BC de Biljartacademie 2 /de(y)vette boys | 1 | 30 | 7,244 | 88,108 | 6 | |
| 26 | Brandtaveerne 2 | 1 | 30 | 1,397 | 87,218 | 6 | |
| 27 | Merpati 2 | 1 | 30 | 1,011 | 87,128 | 6 | |
| 28 | Merpati 3 | 1 | 30 | 1,467 | 86,666 | 6 | |
| 29 | Paesjsjtal 4 | 1 | 29 | 0,864 | 93,333 | 7 | |
| 30 | Klavertje Vier 1 | 1 | 29 | 1,935 | 92,073 | 7 | |
| 31 | Varenbeuk - Sibbe '63 1/Transport Nuth | 1 | 29 | 1,419 | 85,185 | 7 | |
| 32 | Merpati 4 | 1 | 29 | 1,089 | 84,158 | 7 | |
| 33 | de Beute 2 | 1 | 29 | 2,054 | 82,481 | 7 | |
| 34 | Maarland 3 | 1 | 28 | 9,108 | 92,087 | 8 | |
| 35 | Sanderbout 1 | 1 | 28 | 2,322 | 90,000 | 8 | |
| 36 | Vriendenkring/Sjaan 2 | 1 | 28 | 1,907 | 87,349 | 8 | |
| 37 | Sanderbout 3 | 1 | 28 | 1,094 | 80,869 | 8 | |
| 38 | Los Band St. Geertruid 1 | 1 | 27 | 1,488 | 94,244 | 9 | |
| 39 | BC Eijsden 1 | 1 | 27 | 1,765 | 88,819 | 9 | |
| 40 | Los Band Hoensbroek 1 | 1 | 27 | 2,454 | 88,235 | 9 | |
| 41 | Vriendenkring/Sjaan 5 | 1 | 27 | 1,607 | 88,194 | 9 | |
| 42 | Varenbeuk - Sibbe '63 2/Heuts Verzekeringen | 1 | 27 | 0,553 | 87,323 | 9 | |
| 43 | Sanderbout 2 | 1 | 27 | 1,645 | 79,069 | 9 | |
| 44 | BC Niet Klossen 4 | 1 | 26 | 1,350 | 87,804 | 10 | |
| 45 | Brandtaveerne 5 | 1 | 26 | 1,105 | 86,776 | 10 | |
| 46 | BVM/Dormans 1 | 1 | 26 | 2,129 | 86,190 | 10 | |
| 47 | 't Luip 2/Autobedrijf Spronken | 1 | 26 | 1,865 | 83,333 | 10 | |
| 48 | Wilhelmina 3 | 1 | 26 | 1,737 | 80,813 | 10 | |
| 49 | BC Keer 3 | 1 | 26 | 1,442 | 79,527 | 10 | |
| 50 | het Zuiden 9/Service Buro Zuid – Ecofra.me | 1 | 25 | 1,781 | 87,078 | 11 | |
| 51 | Los Band St. Geertruid 3 | 1 | 25 | 1,210 | 81,415 | 11 | |
| 52 | BC Amby 1 | 1 | 24 | 1,911 | 83,902 | 12 | |
| 53 | Vriendenkring/Sjaan 4 | 1 | 24 | 2,282 | 78,947 | 12 | |
| 54 | Wilhelmina 1 | 1 | 24 | 2,826 | 69,508 | 12 | |
| 55 | Wilhelmina 2 / Amigo's Security | 1 | 23 | 2,831 | 79,661 | 13 | |
| 56 | Vriendenkring/Sjaan 3 | 1 | 23 | 1,629 | 72,661 | 13 | |
| 57 | Los Band Hoensbroek 2 | 1 | 22 | 1,164 | 81,415 | 14 | |
| 58 | Paesjsjtal 3 | 1 | 20 | 1,711 | 63,636 | 16 | |
| 59 | BC Keer 2 | 1 | 18 | 1,814 | 68,055 | 18 | |
| 60 | Sanderbout 4 | 1 | 18 | 0,565 | 62,650 | 18 | |
| 61 | K.O.T.'50 9 | 1 | 18 | 1,041 | 60,975 | 18 | |
| 62 | BVM/Dormans 2 | 1 | 18 | 1,625 | 46,428 | 18 | |
| 63 | BC Amby 2 | 1 | 16 | 0,779 | 57,264 | 20 | |
| 64 | Paesjsjtal 5 | 1 | 15 | 1,066 | 54,700 | 21 | |
| 65 | Merpati 5 | 1 | 13 | 0,576 | 50,561 | 23 | |
| 66 | Ricky's Pub 4 | 0 | 0 | 0,619 | 0,000 | 36 | |
| 67 | Ricky's Pub 3 | 0 | 0 | 0,993 | 0,000 | 36 | |
| 68 | Paesjsjtal 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0,000 | 36 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026