Highlights
Klasse:: Klasse C3 Poule 1 (2300)
Meest Waardevolle Speler
| Ron Snoeck (8) | 98.99% |
| Marco van Hemert (10) | 98.72% |
| Fons van Loo (10) | 97.68% |
| Jan van Hemert (10) | 94.62% |
| Henk van der Stam (10) | 94.05% |
| Jay van der Pas (6) | 92.86% |
| Tonny van Eenbergen (10) | 91.79% |
| Henry Wibier (12) | 91.27% |
| Hans van Diessen (8) | 91.01% |
| Gerard Bok (10) | 90.39% |
Hoogste Serie
| Bart Wellerd | splwk(11) | 29 |
| Pierre Heijmans | splwk(2) | 28 |
| Henry Wibier | splwk(5) | 26 |
| Gerard Bok | splwk(2) | 18 |
| Gijs Selten | splwk(4) | 18 |
| Willem Witte | splwk(3) | 17 |
| Leon van Hintum | splwk(5) | 16 |
| Adri Blummel | splwk(12) | 15 |
| Fons van Loo | splwk(13) | 15 |
| Marco van Hemert | splwk(6) | 14 |
Kortste Partij
| Fons van Loo | splwk(13) | 10 |
| Karel aan den Toorn | splwk(1) | 13 |
| Leon van Hintum | splwk(5) | 13 |
| Adtoin de Beer | splwk(2) | 15 |
| Ron Snoeck | splwk(2) | 16 |
| Bart Wellerd | splwk(12) | 16 |
| Gerard Bok | splwk(7) | 17 |
| Rene Groenendaal | splwk(11) | 17 |
| Paul van Dam | splwk(4) | 18 |
| Tonny van Eenbergen | splwk(11) | 18 |
Hoogste Moyenne
| Bart Wellerd | 6,250 |
| Fons van Loo | 5,100 |
| Rene Groenendaal | 3,824 |
| Adtoin de Beer | 3,667 |
| Adri Blummel | 3,000 |
| Gerard Bok | 3,000 |
| Leon van Hintum | 3,000 |
| Marcel van der Ven | 2,857 |
| Karel aan den Toorn | 2,846 |
| Paul van Dam | 2,389 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.