Team Cues & Darts / Colijn Schilderwerken
Teamgegevens
- Teamleider
- Martin de Laat Bondsnummer 125508
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Cues & Darts / Colijn Schilderwerken
Teammoyenne: 0,728
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391281 | Patrick Kesterloot Driebanden Groot | 1 | 0,905 | 1,110 | 6 | ||
| 174107 | Lucien Tabbers Driebanden Groot | 2 | 0,758 | 0,778 | 10 | ||
| 179103 | Ton Hultermans Driebanden Groot | 3 | 0,652 | 0,712 | 10 | ||
| 125508 | Martin de Laat Driebanden Groot | 4 | 0,598 | 0,530 | 10 | ||
| 216165 | Dennis Mast Driebanden Groot | 5 | 0,453 | 0,480 | 2 | ||
| 388858 | Gofred Colijn Driebanden Groot | 6 | 0,509 | 0,460 | 2 | ||
| 132122 | Huub Westerburger Driebanden Groot | 7 | 0,466 | 0,380 | 0 |
|
|
| 152803 | Toine Verhoeven Driebanden Groot | 8 | 0,363 | 0,381 | 0 |
|
|
| 383867 | Sean van Buren Driebanden Groot | 9 | 0,400 | 0,407 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
2
Gelijk
2
Verloren
1,40
Gem. punten