Team Marketing Rebel
Teamgegevens
- Teamleider
- Willie Minkels Bondsnummer 102035
- Back-up Teamleider
- Ruud Sikkers Bondsnummer 207734
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Marketing Rebel
Teammoyenne: 0,603
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102900 | Bert Pijnenburg Driebanden Groot | 1 | 0,645 | 0,672 | 4 | ||
| 210627 | Harrie Meulendijks Driebanden Groot | 2 | 0,614 | 0,629 | 8 | ||
| 107493 | Martien van den Tillaart Driebanden Groot | 3 | 0,625 | 0,529 | 4 | ||
| 229471 | Gilbert Vrijhof Driebanden Groot | 4 | 0,528 | 0,570 | 7 | ||
| 102035 | Willie Minkels Driebanden Groot | 5 | 0,521 | 0,636 | 4 | ||
| 143520 | Joop van Hastenberg Driebanden Groot | 6 | 0,469 | 0,483 | 8 | ||
| 176539 | Marc Hermsen Driebanden Groot | 7 | 0,375 | 0,418 | 1 | ||
| 207734 | Ruud Sikkers Driebanden Groot | 8 | 0,344 | 0,344 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
4
Gelijk
2
Verloren
1,11
Gem. punten