Team BC De Kromme Keu 02
Clublokaal
-
Loopkantstraat 26 A
-
5405 AC Uden
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Frank de Bruijn Bondsnummer 387599
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BC De Kromme Keu 02
Teammoyenne: 0,577
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169520 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Hans Paashuis Driebanden | 33 | 0,678 | 0,678 | 0,687 | 7 | 35 | ||
| 160105 | Iwan Es Driebanden | 29 | 0,586 | 0,586 | 0,640 | 7 | 31 | |||
| 390601 | Peter Verhoef Driebanden | 27 | 0,533 | 0,425 | 0,497 | 7 | 29 | |||
| 387599 | Frank de Bruijn Driebanden | 22 | 0,420 | 0,420 | 0,404 | 6 | 23 | |||
| 390600 | Tiny van Ras Driebanden | 15 | 0,285 | 0,300 | 0,294 | 0 | 16 | |||
| 276508 | Bert van Gennip Driebanden | 15 | 0,194 | 0,308 | 0,222 | 0 | 16 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
2
Gelijk
4
Verloren
24,89
Gem. punten