Team De Beste Keus 02
Teamgegevens
- Teamleider
- Ad Geboers Bondsnummer 211929
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 20:00
Team: De Beste Keus 02
Teammoyenne: 1,400
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143522 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Pieter Hulsen Libre | 75 | 2,851 | 2,851 | 3,066 | 1 | 90 | ||
| 385621 | Jan v.d. Berg Libre | 51 | 1,855 | 1,855 | 1,561 | 5 | 55 | |||
| 211929 | Ad Geboers Libre | 45 | 1,537 | 1,537 | 1,683 | 5 | 49 | |||
| 390863 | Albert Kusters Libre | 43 | 1,441 | 1,510 | 1,536 | 4 | 47 | |||
| 383954 | Fons Jans Libre | 41 | 1,354 | 1,354 | 1,360 | 5 | 45 | |||
| 389021 | Toon Kivits Libre | 37 | 1,122 | 1,122 | 1,178 | 3 | 41 | |||
| 383955 | Twan Foolen Libre | 35 | 1,088 | 1,088 | 0,875 | 1 | 39 | |||
| 383953 | Wim Hulsen Libre | 35 | 1,088 | 1,088 | 1,020 | 6 | 39 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
7
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
27
Gem. punten