Team BC Amby 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Jo Lemmens Bondsnummer 166855
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BC Amby 2
Teammoyenne: 0,779
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137209 | Huub Seyben Libre | 80 | 3,488 | 3,488 | 2,482 | 0 | 90 |
|
||
| 125938 | Harrie Crijns Libre | 70 | 2,639 | 2,639 | 1,828 | 0 | 75 |
|
||
| 146340 | John Gerets Libre | 55 | 2,022 | 2,022 | 1,384 | 0 | 60 |
|
||
| 125953 | Ber Schuimer Libre | 45 | 1,500 | 1,500 | 1,272 | 1 | 47 |
|
|
|
| 270943 | Jan Janssen Libre | 41 | 1,333 | 1,333 | 0,588 | 1 | 43 | |||
| 161379 | Ben Schiffeleers Libre | 31 | 0,880 | 0,880 | 0,633 | 1 | 33 | |||
| 166855 | Jo Lemmens Libre | 31 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0 | 33 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
16
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 16 / 36
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning