Team Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen
Teamgegevens
- Teamleider
- Paul Savelkoul Bondsnummer 140745
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen
Teammoyenne: 0,728
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212440 | Karl Heinz Gertzen Driebanden Groot | 1 | 0,994 | 0,967 | 8 | ||
| 140745 | Paul Savelkoul Driebanden Groot | 2 | 0,777 | 0,621 | 7 | ||
| 130496 | Harry Boogaard Driebanden Groot | 3 | 0,738 | 0,713 | 2 |
|
|
| 217178 | Daan Glissenaar Driebanden Groot | 4 | 0,671 | 0,720 | 5 | ||
| 130497 | John van Tienen Driebanden Groot | 5 | 0,649 | 0,539 | 3 |
|
|
| 145560 | Noud van Haren Driebanden Groot | 6 | 0,623 | 0,604 | 1 |
|
|
| 264093 | John van der Maden Driebanden Groot | 7 | 0,586 | 0,548 | 3 |
|
|
| 223690 | René Snijders Driebanden Groot | 8 | 0,563 | 0,583 | 0 |
|
|
| 105434 | Cock Ooms Driebanden Groot | 9 | 0,530 | 0,639 | 1 |
|
|
| 229567 | Roland Löwe Driebanden Groot | 10 | 0,470 | 0,622 | 10 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
2
Gelijk
2
Verloren
1,40
Gem. punten