Team de Molen 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Hans van Lierop Bondsnummer 117979
- Back-up Teamleider
- Erik van Loon Bondsnummer 134851
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: de Molen 1
Teammoyenne: 0,741
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134851 | Erik van Loon Driebanden Groot | 1 | 0,919 | 0,907 | 5 | ||
| 153306 | Rob Mans Driebanden Groot | 2 | 0,727 | 0,758 | 7 | ||
| 209153 | Tony Devoght Driebanden Groot | 3 | 0,700 | 0,493 | 7 | ||
| 132201 | Martin Korthout Driebanden Groot | 4 | 0,608 | 0,595 | 5 | ||
| 202926 | Ronaldo Kanen Driebanden Groot | 5 | 0,610 | 0,708 | 4 |
|
|
| 209658 | Patrick Vloemans Driebanden Groot | 6 | 0,618 | 0,687 | 3 | ||
| 164770 | Piet Blankers Driebanden Groot | 7 | 0,570 | 0,550 | 1 | ||
| 117979 | Hans van Lierop Driebanden Groot | 8 | 0,517 | 0,540 | 8 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
0,60
Gem. punten