Team Biljartvereniging 't Zetje
Teamgegevens
- Teamleider
- Frits Mennen Bondsnummer 386113
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Biljartvereniging 't Zetje
Teammoyenne: 0,490
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386113 | Frits Mennen Driebanden Groot | 1 | 0,571 | 0,596 | 9 | ||
| 221632 | Henk Liplijn Driebanden Groot | 2 | 0,537 | 0,566 | 7 | ||
| 386345 | Noud van Leeuwen Driebanden Groot | 3 | 0,460 | 0,602 | 9 | ||
| 277535 | Martien Biesmans Driebanden Groot | 4 | 0,382 | 0,498 | 8 | ||
| 222229 | René Broers Driebanden Groot | 5 | 0,391 | 0,369 | 3 | ||
| 219564 | Theo Peters Driebanden Groot | 6 | 0,350 | 0,350 | 0 | ||
| 221629 | Jan Kooken Driebanden Groot | 7 | 0,350 | 0,350 | 0 | ||
| 225988 | Jan Ras Driebanden Groot | 8 | 0,295 | 0,295 | 0 | ||
| 277506 | Jack Beckers Driebanden Groot | 9 | 0,250 | 0,250 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
1
Gelijk
2
Verloren
1,44
Gem. punten