Thuis
Jef Schrooyen
Huis Aquit 05
Thuis te maken
55
Uit te maken
53
Uit
Ronny Bacot
de Grens 01
Wedstrijd 1506 - partij 2 - West Brabant
Jef Schrooyen
55 / 55
| 1 | 5 | | 5 |
| 2 | 4 | | 9 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 10 |
| 5 | 1 | | 11 |
| 6 | 1 | | 12 |
| 7 | 5 | | 17 |
| 8 | 2 | | 19 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 3 | | 22 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 1 | | 23 |
| 13 | 1 | | 24 |
| 14 | 6 | | 30 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 1 | | 31 |
| 19 | 2 | | 33 |
| 20 | 1 | | 34 |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | --- | | --- |
| 23 | 1 | | 35 |
| 24 | 8 | | 43 |
| 25 | 4 | | 47 |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 1 | | 48 |
| 28 | 1 | | 49 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | 3 | | 52 |
| 31 | --- | | --- |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | 3 | | 55 |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Ronny Bacot
51 / 53
| 1 | 6 | | 6 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | 3 | | 9 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 2 | | 11 |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 12 |
| 8 | 2 | | 14 |
| 9 | 7 | | 21 |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | 1 | | 22 |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 4 | | 26 |
| 17 | --- | | --- |
| 18 | 2 | | 28 |
| 19 | --- | | --- |
| 20 | --- | | --- |
| 21 | --- | | --- |
| 22 | 2 | | 30 |
| 23 | 3 | | 33 |
| 24 | 4 | | 37 |
| 25 | --- | | --- |
| 26 | --- | | --- |
| 27 | 9 | | 46 |
| 28 | 2 | | 48 |
| 29 | --- | | --- |
| 30 | --- | | --- |
| 31 | 3 | | 51 |
| 32 | --- | | --- |
| 33 | --- | | --- |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 55 |
Gemaakt |
51 |
| 33 |
Beurten |
33 |
| 1,666 |
Moyenne |
1,545 |
| 8 |
Hoogste serie |
9 |
| 10.000 |
Punten |
9.623 |
| 12 |
Strepen |
18 |